Содержание
Контакты процессора 6502
Контакт | Направление | Описание |
---|---|---|
VCC | ⇒ 6502 | Питание +5 В |
VSS | 6502 ⇒ | Земля |
/NMI | ⇒ 6502 | Сигнал немаскируемого прерывания, active low |
/IRQ | ⇒ 6502 | Сигнал маскируемого прерывания, active low |
/RES | ⇒ 6502 | Сигнал сброса, active low |
PHI0 | ⇒ 6502 | Опорный тактовый сигнал |
PHI1 | 6502 ⇒ | Первый полутакт, процессор в режиме записи |
PHI2 | 6502 ⇒ | Второй полутакт, процессор в режиме чтения |
RDY | ⇒ 6502 | Готовность процессора (1-готов) |
SO | ⇒ 6502 | Принудительная установка флага переполнения (V) |
R/W | 6502 ⇒ | Направление шины данных (R/W=1 - процессор читает данные, R/W=0 - процессор записывает) |
SYNC | 6502 ⇒ | Процессор находится на такте T1 (opcode fetch) |
A0-A15 | 6502 ⇒ | Адресная шина |
D0-D7 | 6502 ⇔ | Шина данных (двунаправленная) |
N.C. | – | Не подсоединен |
Vcc/Vss
Из официального даташита известно, что рабочий диапазон Vcc = +5.0 вольт +/- 5%.
Clock
Информацию по контактам PHI0/PHI1/PHI2 можно узнать из описания опорных тактовых сигналов.
/NMI, /IRQ, /RES
RDY / SYNC
Контакт RDY идёт на внутреннюю линию RDY, а также через линию задержку на линию /PRDY (previous ready). /PRDY идёт на вход декодера Branch T0.
Сигнал SYNC выходит с внутренней линии T1 (opcode fetch).
SO
R/W
Адресная шина и шина данных
См. Адресная шина и Шина данных